财富宝:具有高送转潜力的高投资价值个股一览

     http://www.richbao.com 2010-02-19 14:32:02      [财富宝] 练习

        虎年春节过后,随着年报披露逐步展开,围绕业绩成长为核心的行情预计将成为未来一段时间的主流。

       在这里,本文作者试从上市公司的最新财务指标出发,重点关注净资产收益率(大于8%)、每股公积金(大于1.5元)、每股未分配利润(大于1.5元)等重要指标,尽心挑选出77个具备高送转条件的高投资价值个股,供各位投资者谨慎参考。

     

 

序号 证券代码 证券名称 每股收益 每股净资产 每股公积金 每股未分配利润 净资产收益率 详情
1 000425 徐工机械 2.01 5.04 2.1 1.85 39.881% 查看
2 600970 中材国际 1.28 4.62 1.53 1.87 27.706% 查看
3 000338 潍柴动力 2.86 12.54 2.59 8.28 22.807% 查看
4 000597 东北制药 1.3 5.91 2.44 2.31 21.997% 查看
5 002242 九阳股份 0.93 5 2.28 1.57 18.6% 查看
6 600600 青岛啤酒 0.96 5.21 2.34 1.63 17.844% 查看
7 600449 赛马实业 1.77 10.07 4.93 3.86 17.577% 查看
8 600971 恒源煤电 1.35 7.74 3.02 2.35 17.442% 查看
9 601166 兴业银行 1.91 11.17 3.44 4.77 17.099% 查看
10 002226 江南化工 0.82 4.81 1.73 1.82 17.048% 查看
11 000528 柳工 0.96 5.84 1.6 2.64 16.438% 查看
12 600522 中天科技 0.78 13.09 5.27 4.78 16.352% 查看
13 600000 浦发银行 1.3 7.37 2.75 1.77 15.854% 查看
14 002271 东方雨虹 0.93 6.09 2.72 2.14 15.271% 查看
15 000589 黔轮胎A 0.82 5.45 2.55 1.56 15.046% 查看
16 601088 中国神华 1.24 8.26 4.44 2.23 15.012% 查看
17 600048 保利地产 1.06 7.13 4.06 1.95 14.867% 查看
18 601666 平煤股份 0.82 5.56 1.8 1.51 14.748% 查看
19 600150 中国船舶 2.97 20.16 7.64 11.04 14.732% 查看
20 600177 雅戈尔 0.79 5.4 1.9 2.23 14.63% 查看
21 002285 世联地产 1.05 7.37 4.57 1.7 14.247% 查看
22 000900 现代投资 1.27 8.98 3.94 3.21 14.143% 查看
23 601001 大同煤业 1.27 9.22 2.24 3.23 13.774% 查看
24 000027 深圳能源 0.79 5.79 2.26 1.59 13.644% 查看
25 600690 青岛海尔 0.72 5.64 2.25 1.52 12.766% 查看
26 601808 中海油服 0.62 4.89 1.8 1.87 12.679% 查看
27 002028 思源电气 0.79 6.3 2.68 2.49 12.54% 查看
28 002250 联化科技 0.66 5.27 2.2 1.9 12.524% 查看
29 300002 神州泰岳 2.15 17.26 18.39 3.09 12.457% 查看
30 002140 东华科技 0.57 4.62 1.75 1.58 12.338% 查看
31 600742 一汽富维 0.85 6.98 2.59 2.09 12.178% 查看
32 000538 云南白药 0.77 6.34 2.61 2.32 12.145% 查看
33 600056 中国医药 0.63 5.21 1.57 2.19 12.092% 查看
34 000951 中国重汽 0.77 6.56 1.63 3.23 11.738% 查看
35 002187 广百股份 0.71 6.07 2.89 1.7 11.697% 查看
36 002294 信立泰 1.58 13.58 9.8 2.61 11.635% 查看
37 002078 太阳纸业 0.64 5.63 2.12 2.09 11.368% 查看
38 002122 天马股份 0.69 6.08 2.71 2.26 11.349% 查看
39 002101 广东鸿图 0.68 6.04 2.62 1.95 11.258% 查看
40 002290 禾盛新材 1.12 10 6.84 1.91 11.2% 查看
41 002261 拓维信息 0.59 5.29 2.15 2 11.153% 查看
42 002123 荣信股份 0.62 5.57 2.84 1.57 11.131% 查看
43 600859 王府井 0.7 6.34 3.22 1.62 11.041% 查看
44 002206 海利得 0.8 7.29 3.71 2.25 10.974% 查看
45 002200 绿大地 0.59 5.38 1.94 2.11 10.967% 查看
46 600030 中信证券 0.95 8.75 4.18 2.4 10.857% 查看
47 600388 龙净环保 0.97 9.01 5.23 2.53 10.766% 查看
48 002310 东方园林 2.28 21.27 15.73 4.06 10.719% 查看
49 000778 新兴铸管 0.67 6.26 3.2 1.62 10.703% 查看
50 600062 双鹤药业 0.62 5.89 2.04 2.52 10.526% 查看
51 002293 罗莱家纺 0.96 9.15 6.47 1.53 10.492% 查看
52 600486 扬农化工 1.19 11.56 6.72 3.29 10.294% 查看
53 002277 家润多 0.77 7.63 4.86 1.55 10.092% 查看
54 600487 亨通光电 0.74 7.41 3.59 2.33 9.987% 查看
55 002032 苏泊尔 0.46 4.61 1.89 1.67 9.978% 查看
56 600415 小商品城 0.88 8.91 5.19 2.34 9.877% 查看
57 300033 同花顺 1.48 15.08 12.31 1.67 9.814% 查看
58 600060 海信电器 0.63 6.51 3.07 1.9 9.677% 查看
59 002237 恒邦股份 0.6 6.2 2.66 2.25 9.677% 查看
60 002255 海陆重工 0.76 7.89 6.36 1.58 9.632% 查看
61 002069 獐子岛 0.55 5.73 2.53 1.79 9.599% 查看
62 300008 上海佳豪 0.82 8.64 8.23 1.75 9.491% 查看
63 600266 北京城建 0.49 5.17 2.21 1.68 9.478% 查看
64 600755 厦门国贸 0.58 6.15 2.68 2.19 9.431% 查看
65 600858 银座股份 0.47 5.15 2.34 1.64 9.126% 查看
66 002148 北纬通信 0.47 5.19 2.25 1.78 9.056% 查看
67 600990 四创电子 0.53 5.9 2.51 1.85 8.983% 查看
68 600138 中青旅 0.43 4.98 2.16 1.65 8.635% 查看
69 000926 福星股份 0.48 5.57 2.2 1.94 8.618% 查看
70 000581 威孚高科 0.4 4.65 1.6 1.59 8.602% 查看
71 600558 大西洋 0.51 5.94 2.7 1.77 8.586% 查看
72 000042 深长城 0.69 8.14 2.79 2.58 8.477% 查看
73 600973 宝胜股份 0.48 5.73 1.84 2.47 8.377% 查看
74 600585 海螺水泥 1.27 15.33 8.32 5.74 8.284% 查看
75 002251 步步高 0.46 5.61 2.87 1.61 8.2% 查看
76 600122 宏图高科 0.45 5.46 2.8 1.51 8.167% 查看
77 002315 焦点科技 1.01 12.53 9.83 1.52 8.061% 查看

说明:本文内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

 

声明:本文由 财富宝(http://www.richbao.com) 提供,欢迎转载,请注明出处。


添加本文到雅虎收藏+

相关新闻:

  • 分拆上市概念炒作扩散 新兴产业重组黑马频出
  • 权威券商解读分拆上市板块投资策略(附股)
  • 季报行情预热 四大路径寻找金马(附股)


  • 本文转载自:财富宝

    转载地址: