近五年4月份涨幅靠前的178只股票一览

     http://www.richbao.com 2010-04-11 15:29:45      [财富宝] 财富宝

从最近五年4月份的历史行情来看,A股行情明显强于3月份。

4月份,股指期货的正式交易,绩优蓝筹、期指概念能否再掀波澜?

世博会进入冲刺阶段,世博概念能否成为二季度最亮的一抹风采?

年报即将谢幕,一季报里将再出黑马!

总体而言,4月份的行情将精彩纷呈。

本文是从近五年的4月份历史行情进行分析,挑选出4月份涨幅靠前(大于15%)的178只个股,共各位投资者谨慎参考。

序号 证券代码 证券名称 平均涨幅 最大涨幅 详情
1 000592 中福实业 149.666% 807.38% 查看详情
2 600187 ST国中 140.41% 759.17% 查看详情
3 600137 浪莎股份 105.89% 562.81% 查看详情
4 000880 潍柴重机 61.18% 318.87% 查看详情
5 600739 辽宁成大 44.698% 142.11% 查看详情
6 600109 国金证券 37.592% 103.77% 查看详情
7 600872 中炬高新 35.158% 70.41% 查看详情
8 000623 吉林敖东 34.092% 104% 查看详情
9 600881 亚泰集团 33.94% 145.03% 查看详情
10 600611 大众交通 33.172% 150.93% 查看详情
11 600030 中信证券 32.916% 55.06% 查看详情
12 000835 四川圣达 31.364% 94.29% 查看详情
13 000617 石油济柴 31.33% 60.22% 查看详情
14 600864 哈投股份 30.64% 147.47% 查看详情
15 600997 开滦股份 30.07% 91.58% 查看详情
16 000562 宏源证券 29.58% 69.33% 查看详情
17 600515 ST筑信 29.2% 156.74% 查看详情
18 600191 华资实业 29.138% 128.09% 查看详情
19 600156 华升股份 28.404% 111.74% 查看详情
20 600310 桂东电力 28.106% 104.81% 查看详情
21 000850 华茂股份 26.456% 126.64% 查看详情
22 000547 闽福发A 26.064% 99.49% 查看详情
23 600811 东方集团 25.988% 100.71% 查看详情
24 600837 海通证券 25.574% 93.31% 查看详情
25 000657 *ST中钨 25.398% 113.27% 查看详情
26 600249 两面针 25.3% 78.92% 查看详情
27 000858 五粮液 25.212% 57.21% 查看详情
28 000061 农产品 24.814% 73.21% 查看详情
29 000563 陕国投A 24.59% 73.9% 查看详情
30 002128 露天煤业 24.468% 56.98% 查看详情
31 600175 美都控股 24.108% 115.84% 查看详情
32 600508 上海能源 23.87% 56.89% 查看详情
33 600851 海欣股份 23.756% 119.81% 查看详情
34 000937 冀中能源 23.504% 62.24% 查看详情
35 600825 新华传媒 23.166% 61.01% 查看详情
36 600719 大连热电 23.104% 65.84% 查看详情
37 600859 王府井 23.058% 43.06% 查看详情
38 600068 葛洲坝 22.968% 96.16% 查看详情
39 002019 鑫富药业 22.914% 80% 查看详情
40 600387 海越股份 22.784% 68.08% 查看详情
41 600978 宜华木业 22.53% 61.41% 查看详情
42 000952 广济药业 22.45% 96.87% 查看详情
43 600177 雅戈尔 22.392% 78.19% 查看详情
44 002015 霞客环保 22.384% 52.06% 查看详情
45 600475 华光股份 22.246% 52.55% 查看详情
46 600432 吉恩镍业 21.798% 69.34% 查看详情
47 600961 株冶集团 21.774% 98.14% 查看详情
48 600203 福日电子 21.69% 98.57% 查看详情
49 000527 美的电器 21.51% 36.11% 查看详情
50 000987 广州友谊 21.394% 28.24% 查看详情
51 600123 兰花科创 21.344% 33.17% 查看详情
52 600158 中体产业 21.292% 80.76% 查看详情
53 000516 开元控股 21.254% 52.25% 查看详情
54 000633 ST合金 21.176% 151.77% 查看详情
55 600816 安信信托 21.176% 68.49% 查看详情
56 002038 双鹭药业 21.062% 49.94% 查看详情
57 600651 飞乐音响 21.046% 71.46% 查看详情
58 000411 英特集团 20.99% 82.9% 查看详情
59 601001 大同煤业 20.916% 63.37% 查看详情
60 600108 亚盛集团 20.914% 93.55% 查看详情
61 600348 国阳新能 20.672% 29.72% 查看详情
62 000066 长城电脑 20.652% 52.75% 查看详情
63 000976 春晖股份 20.582% 60.8% 查看详情
64 600741 华域汽车 20.486% 75.48% 查看详情
65 000983 西山煤电 20.438% 39.12% 查看详情
66 600655 豫园商城 20.392% 81.14% 查看详情
67 600993 马应龙 20.386% 43.02% 查看详情
68 600166 福田汽车 20.376% 56.58% 查看详情
69 000985 大庆华科 20.294% 53.47% 查看详情
70 600362 江西铜业 20.266% 51.77% 查看详情
71 600806 昆明机床 20.162% 68.6% 查看详情
72 600896 中海海盛 20.114% 83.03% 查看详情
73 600733 S前锋 20.016% 99.49% 查看详情
74 000568 泸州老窖 19.99% 43.79% 查看详情
75 000651 格力电器 19.932% 54.7% 查看详情
76 600871 S仪化 19.862% 50.82% 查看详情
77 000099 中信海直 19.824% 61.42% 查看详情
78 600631 百联股份 19.804% 56.84% 查看详情
79 600970 中材国际 19.768% 44.18% 查看详情
80 600595 中孚实业 19.74% 82.57% 查看详情
81 600730 中国高科 19.704% 89.09% 查看详情
82 000417 合肥百货 19.578% 61.48% 查看详情
83 600063 皖维高新 19.538% 70.5% 查看详情
84 600201 金宇集团 19.402% 34.11% 查看详情
85 600835 上海机电 19.342% 45.37% 查看详情
86 000612 焦作万方 19.302% 47.27% 查看详情
87 601699 潞安环能 19.042% 38.77% 查看详情
88 600530 交大昂立 18.894% 68.25% 查看详情
89 600150 中国船舶 18.72% 41.7% 查看详情
90 000599 青岛双星 18.616% 51.62% 查看详情
91 000963 华东医药 18.596% 48.77% 查看详情
92 600090 啤酒花 18.588% 48.82% 查看详情
93 002029 七匹狼 18.532% 28.24% 查看详情
94 600066 宇通客车 18.488% 34.41% 查看详情
95 600436 片仔癀 18.044% 35.58% 查看详情
96 600031 三一重工 18.026% 52.5% 查看详情
97 600826 兰生股份 18.012% 89.18% 查看详情
98 600561 江西长运 17.934% 34.19% 查看详情
99 000548 湖南投资 17.902% 72.96% 查看详情
100 000060 中金岭南 17.9% 69.28% 查看详情
101 600363 联创光电 17.876% 55.63% 查看详情
102 600120 浙江东方 17.858% 90.77% 查看详情
103 000687 保定天鹅 17.616% 98.72% 查看详情
104 000001 深发展A 17.514% 37.45% 查看详情
105 600216 浙江医药 17.416% 43.62% 查看详情
106 600750 江中药业 17.41% 68.25% 查看详情
107 000900 现代投资 17.31% 27.56% 查看详情
108 600725 云维股份 17.256% 54.95% 查看详情
109 600151 航天机电 17.186% 87.4% 查看详情
110 000989 九芝堂 17.184% 72.01% 查看详情
111 000576 *ST甘化 17.098% 55.83% 查看详情
112 600483 福建南纺 17.098% 85.4% 查看详情
113 600592 龙溪股份 17.048% 40.72% 查看详情
114 600676 交运股份 17.01% 82.96% 查看详情
115 002036 宜科科技 16.978% 103.71% 查看详情
116 000903 云内动力 16.942% 76.21% 查看详情
117 000543 皖能电力 16.904% 94.34% 查看详情
118 002025 航天电器 16.802% 41.08% 查看详情
119 600650 锦江投资 16.736% 61.65% 查看详情
120 000538 云南白药 16.734% 35.35% 查看详情
121 600832 东方明珠 16.702% 38.82% 查看详情
122 600757 ST源发 16.616% 106.38% 查看详情
123 600056 中国医药 16.588% 48.69% 查看详情
124 600192 长城电工 16.584% 76.73% 查看详情
125 600331 宏达股份 16.576% 50.72% 查看详情
126 002104 恒宝股份 16.464% 51.34% 查看详情
127 600642 申能股份 16.446% 51.21% 查看详情
128 600897 厦门空港 16.434% 28.02% 查看详情
129 600459 贵研铂业 16.428% 63.69% 查看详情
130 600616 金枫酒业 16.424% 30.54% 查看详情
131 000759 武汉中百 16.41% 38.43% 查看详情
132 600652 爱使股份 16.388% 65.51% 查看详情
133 600160 巨化股份 16.378% 54.97% 查看详情
134 000876 新希望 16.368% 54.52% 查看详情
135 600550 天威保变 16.312% 42.75% 查看详情
136 002042 华孚色纺 16.31% 78.34% 查看详情
137 600399 抚顺特钢 16.294% 73.6% 查看详情
138 600395 盘江股份 16.28% 40.9% 查看详情
139 600278 东方创业 16.258% 99.51% 查看详情
140 600085 同仁堂 16.194% 55.08% 查看详情
141 600481 双良股份 16.154% 45.1% 查看详情
142 600226 升华拜克 16.132% 36.65% 查看详情
143 600315 上海家化 16.122% 49.34% 查看详情
144 600643 爱建股份 16.078% 49.33% 查看详情
145 000758 中色股份 16.06% 61.5% 查看详情
146 000520 长航凤凰 16.046% 57.47% 查看详情
147 600380 健康元 15.946% 96.67% 查看详情
148 600683 京投银泰 15.942% 63.6% 查看详情
149 000807 云铝股份 15.854% 49.21% 查看详情
150 600756 浪潮软件 15.848% 114.15% 查看详情
151 600297 美罗药业 15.734% 50.35% 查看详情
152 600814 杭州解百 15.73% 36.94% 查看详情
153 600491 龙元建设 15.604% 38.49% 查看详情
154 000918 嘉凯城 15.596% 83.4% 查看详情
155 600622 嘉宝集团 15.572% 41.12% 查看详情
156 000006 深振业A 15.538% 42.06% 查看详情
157 600298 安琪酵母 15.538% 39.61% 查看详情
158 600079 人福科技 15.528% 48.72% 查看详情
159 000630 铜陵有色 15.488% 41.77% 查看详情
160 600062 双鹤药业 15.48% 34.41% 查看详情
161 600260 凯乐科技 15.476% 39.33% 查看详情
162 600702 沱牌曲酒 15.446% 44.88% 查看详情
163 600408 安泰集团 15.44% 37.96% 查看详情
164 000809 中汇医药 15.392% 71.46% 查看详情
165 600489 中金黄金 15.36% 46.13% 查看详情
166 000423 东阿阿胶 15.35% 51.07% 查看详情
167 600070 浙江富润 15.29% 48.38% 查看详情
168 000753 漳州发展 15.274% 45.27% 查看详情
169 000157 中联重科 15.226% 55.17% 查看详情
170 600858 银座股份 15.222% 33.24% 查看详情
171 600391 成发科技 15.214% 43.88% 查看详情
172 600783 鲁信高新 15.214% 83.36% 查看详情
173 000883 三环股份 15.162% 48.27% 查看详情
174 000998 隆平高科 15.146% 69.49% 查看详情
175 600170 上海建工 15.12% 82.76% 查看详情
176 600375 星马汽车 15.086% 67.81% 查看详情
177 600664 哈药股份 15.07% 46.5% 查看详情
178 600962 国投中鲁 15.018% 71.29% 查看详情
 

声明:本文由 财富宝(http://www.richbao.com) 提供,欢迎转载,请注明出处。


添加本文到雅虎收藏+

相关新闻:

  • 转机悄然临近,五月布局错杀股
  • 以史明鉴,提前布局5月份行情---五月份历史涨幅靠前的个股
  • 分拆上市概念再引价值重估


  • 本文转载自:财富宝

    转载地址: